Description
Suits most popular nut riveters including (K4700 & K4900)
Technical Specifications
| Head Diametre | 9.2 MM |
| Head Height | 0.85 MM |
| Length | 11.4 MM |
| Diameter | 5.8 MM |
| Thread Size | M4 X 0.7 MM |
| Grip Range | .25 - 2.50 MM |
| Hole Size | 6 MM +0.08 |
| SKU | K4904 |
|---|---|
| Barcode # | 9312753024679 |
| Brand | Kincrome |
| Shipping Weight | 0.0150kg |
| Shipping Width | 0.045m |
| Shipping Height | 0.020m |
| Shipping Length | 0.095m |
Description
Suits most popular nut riveters including (K4700 & K4900)
Technical Specifications
| Head Diametre | 9.2 MM |
| Head Height | 0.85 MM |
| Length | 11.4 MM |
| Diameter | 5.8 MM |
| Thread Size | M4 X 0.7 MM |
| Grip Range | .25 - 2.50 MM |
| Hole Size | 6 MM +0.08 |
| SKU | K4904 |
|---|---|
| Barcode # | 9312753024679 |
| Brand | Kincrome |
| Shipping Weight | 0.0150kg |
| Shipping Width | 0.045m |
| Shipping Height | 0.020m |
| Shipping Length | 0.095m |
More info